Gıda Türü Sodyum Bikarbonat
Gıda üretiminde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır
KİMYASAL ÖZELLİKLER
NaHCO₃ | % | 99.3 min |
Na₂CO₃ | % | 0.5 max |
Cl⁻ | mg / kg | 250 max |
SO₄⁻² | mg / kg | 300 max |
Suda Çözünmeyen Madde | mg / kg | 500 max |
Pb / Kurşun | mg / kg | 0.1 max |
As / Arsenik | mg / kg | 0.1 max |
Hg / Civa | mg / kg | 0.1 max |
Fe / Demir | mg / kg | 10 max |
Nem | % | 0.05 max |
Çözünürlük | g/100 ml su | 15.6 (60°C) 9.55 (20 °C) 5.55 (0 °C) |
pH | 1 % çözelti | 8.0 – 8.6 |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Yığın Yoğunluğu | g/cm³ | 0.95-1.25 |
Beyazlık | % | L*= 95 min (CIE Lab) |
Görünüm | Görsel | Beyaz kristal yığını, kristal toz |
Çözünürlük | Suda çözünür. Etanol içerisinde çözünmez. | |
Tane Boyutu | ||
+75 mikron (µm) | % | 20-90 |
+45 mikron (µm) | % | 60-100 |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER
Salmonella | kob/25 g | 0 |
Entro-bakteri | kob/g | max 5×102 |
Küf-Maya | kob/g | max 1000 |
DİOKSİN / TOPLAM DİOKSİN VE DİOKSİN BENZERİ PCB’LER
Dioksin | ng / kg | max 0.1 |
Toplam dioksin ve dioksin benzeri PCB’ler | ng / kg | max 1.0 |